Plafonds Scellier Social / Intermédiaire
Il est obligatoire de respecter ces deux types de plafonds pour bénéficier du Scellier social
Plafonds Scellier Social
Le dispositif Scellier social, également connu sous le nom de Scellier intermédiaire, impose différents plafonds pour le bailleur et le locataire.
Pour pouvoir profiter de la réduction d’impôt qu’apporte la loi Scellier social, il faut respecter ces plafonds.
Plafonds de loyers
Les plafonds de loyers sont les montants maximum que le bailleur peut soumettre à son locataire. Ils ont été fixés le 20 décembre 2010, et diffèrent selon la Zone Scellier qui est appliqué au logement.
Plafonds de loyers Scellier Social 2011
| Zones Scellier | Plafond |
|---|---|
| Zone A bis | 17,38 €/ m² |
| Zone A | 12,90 €/ m² |
| Zone B1 | 10,40 €/ m² |
| Zone B2 | 8,50 €/ m² |
| Zone C * | 4,90 €/ m² |
* Zone C : sur dérogation
Plafonds de ressources
La loi Scellier Social impose un plafond de ressource locataire. Les plafonds de revenus annuels (ressources) seront différentes selon la situation familiale du ou des locataires :
Plafonds de ressources du locataire – Scellier Social 2011
| Situation familiale | Zone A | Zone B1 | Zone B2 |
|---|---|---|---|
| Seul | 44.306 € | 32.910 € | 44.302 € |
| Couple | 66.215 € | 48.328 € | 44.302 € |
| Seul/Couple + une personne à charge | 79.595 € | 57.857 € | 53.036 € |
| Seul/Couple + 2 personnes à charge | 95.342 € | 70.020 € | 64.185 € |
| Seul/Couple + 3 personnes à charge | 112.867 € | 82.181 € | 75.334 € |
| Seul/Couple + 4 personnes à charge | 127.005 € | 92.700 € | 84.976 € |
| Majoration | + 14.156 € | + 10.530 € | + 9.652 € |
Remarque : la Zone C permet de bénéficier du Scellier Social, sur obtention d'une dérogation.
Vous souhaitez optimiser votre patrimoine ?

